Training Malpensa LIMC
LIMC BRIEFING
SID & STAR relative a Milano Malpensa LIMC, per piloti e ATC.
Voli di gruppo e divertimento garantito
ITA LIMC Briefing
ITA LIMC Briefing
Briefing aeroporto di Milano Malpensa, LIMC (MXP)
Sezione dedicata a piloti e controllori di volo relativa alle procedure di uscita SID, ed entrata STAR dell’aeroporto di Milano Malpensa LIMC.
Per qualsiasi informazione, dubbi o chiarimenti, vi aspettiamo nel nostro canale Discord e Facebook per discuterne assieme.
Metar TAF LIMC
ID | Call | Freq |
---|---|---|
LIMM_N_CTR | Radar | 127.450 |
LIMM_S_CTR | Radar | 130.720 |
LIMM_N_APP | Radar | 126.750 |
LIMM_I_APP | Information | 124.920 |
LIMM_W_APP | Radar | 125.620 |
LIMM_E_APP | Radar | 133.170 |
LIMC_F_APP | Director | 132.700 |
LIMC_TWR | Tower | 119.000 |
LIMC_W_TWR | West Tower | 128.350 |
LIMC_W_GND | West Ground | 121.900 |
LIMC_N_GND | North Ground | 121.820 |
LIMC_DEL | Delivery | 120.900 |
LIMC_ATIS | – | 121.620 |
FIX | SID | TRANS | WTC* |
---|---|---|---|
ABESI | SRN5L | ABESI9Q | H |
ABESI | SRN5M | ABESI9Q | ML |
ABESI | SRN5S | ABESI9Q | LP |
AOSTA | DOGUB5T | AOSTA8W | HM |
AOSTA | MMP5S | AOSTA8X | LP |
CANNE | SRN5L | CANNE9Q | H |
CANNE | SRN5M | CANNE9Q | ML |
CANNE | SRN5S | CANNE9Q | LP |
EKPAL | SRN5L | EKPAL5Q | H |
EKPAL | SRN5M | EKPAL5Q | ML |
ELPAL | SRN5S | EKPAL5Q | LP |
LAGEN | DOGUB5T | LAGEN5I | HM |
LAGEN | MMP5S | LAGEN8X | LP |
LOGDI | SRN5L | LOGDI5Q | H |
LOGDI | SRN5M | LOGDI5Q | M |
LOGDI | SRN5S | LOGDI5Q | LP |
NEDED | DOGUB5T | NEDED5I | HM |
NEDED | MMP5S | NEDED8X | LP |
OSBUL | SRN5L | OSBUL5Q | H |
OSBUL | SRN5M | OSBUL5Q | M |
OSBUL | SRN5S | OSBUL5Q | LP |
OSKOR | SRN5L | OSKOR5Q | H |
OSKOR | SRN5M | OSKOR5Q | M |
OSKOR | SRN5S | OSKOR5Q | LP |
PIKOT | SRN5L | PIKOT5Q | H |
PIKOT | SRN5M | PIKOT5Q | M |
PIKOT | SRN5S | PIKOT5Q | LP |
TOP | DOGUB5T | TOP5I | HM |
TOP | MMP5S | TOP8X | LP |
VAKON | SRN5L | VAKON8Q | H |
VAKON | SRN5M | VAKON8Q | M |
VAKON | SRN5S | VAKON8Q | LP |
*H = Heavy / M = Medium / L = Light / P = Prop
FIX | SID | TRANS | WTC* |
---|---|---|---|
ABESI | SRN7G | ABESI79Q | HM |
ABESI | SRN5H | ABESI79Q | LP |
CANNE | SRN7G | CANNE9Q | HM |
CANNE | SRN5H | CANNE9Q | LP |
EKPAL | SRN7G | EKPAL5Q | HM |
EKPAL | SRN5H | EKPAL5Q | LP |
OSBUL | SRN7G | OSBUL5Q | HM |
OSBUL | SRN5H | OSBUL5Q | LP |
OSKOR | SRN7G | OSKOR5Q | HM |
OSKOR | SRN5H | OSKOR5Q | LP |
PIKOT | SRN7G | PIKOT5Q | HM |
PIKOT | SRN5H | PIKOT5Q | LP |
VAKON | SRN7G | VAKON8Q | HM |
VAKON | SRN5H | VAKON8Q | LP |
*H = Heavy / M = Medium / L = Light / P = Prop
NB --> H SIDs only for Acft CAT A/B.
FIX | SID | TRANS | WTC* |
---|---|---|---|
ABESI | IRKED6E | ABESI7X | ALL |
AOSTA | IBCUC5F | AOSTA6Y | ALL |
CANNE | IRKED6E | CANNE7X | ALL |
EKPAL | FARAK5Q | EKPAL5U | H |
OSBUL | FARAK5Q | OSBUL5U | H |
OSKOR | IRKED6E | OSKOR7Y | ALL |
PIKOT | FARAK5Q | PIKOT5U | H |
VAKON | IRKED6E | VAKON7Y | ALL |
*H = Heavy / M = Medium / L = Light / P = Prop
NB --> C SIDs only for Acft CAT A/B.
FIX | SID | TRANS | WTC* |
---|---|---|---|
ABESI | IRKED6E | ABESI7X | ALL |
AOSTA | IBCUC5F | AOSTA6Y | ALL |
CANNE | IRKED6E | CANNE7X | ALL |
EKPAL | FARAK5Q | EKPAL5U | H |
OSBUL | FARAK5Q | OSBUL5U | H |
OSKOR | IRKED6E | OSKOR7Y | ALL |
PIKOT | FARAK5Q | PIKOT5U | H |
VAKON | IRKED6E | VAKON7Y | ALL |
*H = Heavy / M = Medium / L = Light / P = Prop
NB --> C SIDs only for Acft CAT A/B.
FIX | STAR | FL | T* | P** |
---|---|---|---|---|
ASTIG | ASTIG2E | +FL120 | R | 1 |
ASTIG | ASTIG1X | +FL90 | C | 2 |
DEVOX | DEVOX2E | +FL120 | R | 1 |
EVRIP | EVRIP2E | +FL130 | R | 1 |
EVRIP | EVRIP1X | +FL130 | C | 2 |
LEGLO | LEGLO1X | +FL90 | C | 1 |
MEBUR | MEBUR2E | +FL120 | R | 1 |
MEBUR | MEBUR1X | +FL100 | C | 2 |
NELAB | NELAB2P | +6000 | R | 2 |
ODINA | ODINA2G | +FL150 | R | 1 |
ODINA | ODINA1X | +F130 | C | 2 |
PEXUG | PEXUG2E | +TRL/FL70 | R | 5 |
RIXUV | RIXUV2E | +FL120 | R | 1 |
RIXUV | RIXUV2G | +FL120 | R | 3 |
SRN | SRN2P | +4000 | R | 5 |
ULCOR | ULCOR1X | +6000 | C | 5 |
**Priority: Higher <-- 1 2 3 4 5 --> Lower
FIX | STAR | FL | T* | p** |
---|---|---|---|---|
ASTIG | ASTIG2H | +FL160 | R | 1 |
ASTIG | ASTIG1U | +FL90 | C | 2 |
DEVOX | DEVOX2H | +FL120 | R | 1 |
EVRIP | EVRIP2H | +FL130 | R | 1 |
EVRIP | EVRIP1U | +FL130 | C | 2 |
EVRIP | EVRIP1K | +FL130 | R | 5 |
LEGLO | LEGLO1U | +FL90 | C | 1 |
MEBUR | MEBUR2H | +FL160 | R | 1 |
MEBUR | MEBUR1U | +FL100 | C | 5 |
ODINA | ODINA2V | +FL150 | R | 1 |
ODINA | ODINA1U | +FL130 | C | 5 |
ODINA | ODINA1K | +FL130 | R | 5 |
PEXUG | PEXUG2H | +FL90 | R | 5 |
PEXUG | PEXUG1K | +FL90 | R | 5 |
RIXUV | RIXUV2H | +FL120 | R | 1 |
RIXUV | RIXUV1K | +FL120 | R | 4 |
RIXUV | RIXUV2V | +FL120 | R | 5 |
ULCOR | ULCOR1U | +6000 | C | 5 |
**Priority: Higher <-- 1 2 3 4 5 --> Lower