Training Linate LIML
LIML BRIEFING
SID & STAR relative a Milano Linate LIML, per piloti e ATC.
Voli di gruppo e divertimento garantito
ITA LIML Briefing
ITA LIML Briefing
Briefing aeroporto di Milano Linate, LIML (LIN)
Sezione dedicata a piloti e controllori di volo relativa alle procedure di uscita SID, ed entrata STAR dell’aeroporto di Milano Linate LIML.
Per qualsiasi informazione, dubbi o chiarimenti, vi aspettiamo nel nostro canale Discord e Facebook per discuterne assieme.
Metar TAF LIML
ID | Call | Freq |
---|---|---|
LIMM_N_CTR | Radar | 127.450 |
LIMM_S_CTR | Radar | 130.720 |
LIMM_N_APP | Radar | 126.750 |
LIMM_I_APP | Information | 124.920 |
LIMM_W_APP | Radar | 125.620 |
LIMM_E_APP | Radar | 133.170 |
LIML_TWR | Tower | 118.100 |
LIML_GND | Ground | 121.800 |
LIML_DEL | Delivery | 119.250 |
LIML_ATIS | – | 136.370 |
FIX | SID | TRANS | T* |
---|---|---|---|
ABESI | NIKMO6A | ABESI7B | C |
ABESI | TZO7C | ABESI9A | C |
ARLES | SRN8A | ARLES8A | C |
ARLES | SRN8D | ARLES8A | C |
CANNE | NIKMO6A | CANNE7B | C |
CANNE | TZO7C | CANNE9A | C |
DEVOX | TOVSA5A | DEVOX5B | R |
EKPAL | TOVSA5A | EKPAL5A | R |
ELTAR | RUVAB5A | ELTAR5B | R |
ELTAR | RUVAB5B | ELTAR5B | R |
GEN | TOVSA5A | GEN5V | C |
LAGEN | SRN8A | LAGEN9A | R |
LAGEN | SRN6D | LAGEN9A | R |
LOGDI | ABSEM5A | LOGDI6A | R |
NEDED | SRN8A | NEDED9A | R |
NEDED | SRN6D | NEDED9A | R |
NESTI | RUVAB5A | NESTI5A | R |
NESTI | RUVAB5B | NESTI5A | R |
OMETO | SRN8A | OMETO8A | C |
OMETO | SRN6D | OMETO8A | C |
OSKOR | ABSEM5A | OSKOR5D | R |
OSKOR | TZO7C | OSKOR5B | C |
*Type --> R = RNAV / C = Conventional
FIX | SID | TRANS | T* |
---|---|---|---|
ABESI | TREVI6D | ABESI8C | C |
ARLES | MAL8C | ARLES8C | C |
CANNE | TREVI6D | CANNE8C | C |
DEVOX | TOVSA5C | DEVOX5B | R |
EKPAL | LIMBA5C | EKPAL5C | R |
EKPAL | TOVSA5C | EKPAL5A | R |
ELTAR | TREVI6D | ELTAR5C | R |
GEN | TOVSA5C | GEN5V | C |
LOGDI | TOVSA5C | LOGDI5C | R |
NESTI | TREVI6D | NESTI6C | R |
OMETO | MAL8C | OMETO8C | C |
*Type --> R = RNAV / C = Conventional
FIX | STAR | FL | T* | P** |
---|---|---|---|---|
AMOXI | AMOXI4H | +FL100 | RC | 1 |
ASTIG | ASTIG1J | +FL90 | RC | 1 |
GEN | GEN1J | +FL100 | RC | 1 |
KALIK | KALIK1B | +FL100 | R | 1 |
KALIK | KALIK1D | +FL100 | R | 2 |
KALIK | KALIK3A | +FL100 | RC | 3 |
LUSIL | LUSIL1A | +FL140 | RC | 1 |
ODINA | ODINA2A | +FL130 | RC | 1 |
OSBUL | OSBLUL1B | +F90 | RC | 1 |
OSKOR | OSKOR1A | +FL100 | RC | 1 |
SRN | SRN1N | +5000 | RC | 4 |
SRN | SRN1S | +5000 | RC | 4 |
**Priority: Higher <-- 1 2 3 4 5 --> Lower
FIX | TRANS | FL | T* | P** |
---|---|---|---|---|
GEN | GEN1R | +FL100 | RC | 5 |
IDONA | IDONA1R | +FL100 | RC | 5 |
KALIK | KALIK1R | +FL100 | R | 5 |
KALMO | KALMO1R | +FL100 | R | 5 |
ODINA | ODINA1R | +FL130 | RC | 5 |
TOP | TOP1R | +FL90 | RC | 5 |
**Priority: Higher <-- 1 2 3 4 5 --> Lower
FIX | STAR | FL | T* | P** |
---|---|---|---|---|
ASTIG | ASTIG1D | +FL90 | RC | 1 |
GEN | GEN1D | +FL100 | RC | 1 |
LUSIL | LUSIL1C | +FL140 | RC | 1 |
ODINA | ODINA1D | +FL130 | RC | 1 |
ODINA | ODINA1C | +FL130 | RC | 4 |
OSKOR | OSKOR1C | +FL100 | RC | 1 |
OSBUL | OSBUL1C | +FL90 | RC | 1 |
KALIK | KALIK1C | +FL100 | R | 1 |
**Priority: Higher <-- 1 2 3 4 5 --> Lower
FIX | TRANS | FL | T* | P** |
---|---|---|---|---|
TOP | TOP1R | +FL90 | RC | 5 |
**Priority: Higher <-- 1 2 3 4 5 --> Lower